| Lokalizacja | Zewnętrzne wejścia | Wejścia z IP urzędu |
|---|
| Całkowita liczba wejść na stronę | 14 449 | 3 276 |
| Strona główna | 7 255 | 1 146 |
| Jeleń GSAG | 623 | 332 |
| Jeleń JPP | 495 | 98 |
| Piłsudski | 1097 | 214 |
| ul. Stawowa | 609 | 104 |
| Formularz kontaktowy | 42 | 36 |
| Mapa | 446 | 48 |
|
| Strony z ulgami podatkowymi |
| Podatek "Nowe inwestycje" | 68 | 61 |
| Podatek "Nowe miejsca pracy" | 39 | 54 |
| Podatek "Nowe budynki mieszkalne" | 81 | 26 |
| Podatek "Nowe miejsca pracy w związku z inwestycjami" | 25 | 35 |
|
| Archiwum terenów |
| Kościuszko | 809 | 224 |
| ul. Prosta IV | 380 | 48 |
| ul. Ławczana | 313 | 64 |
| ul. Prosta | 147 | 66 |
| ul. Brodzińskiego | 200 | 186 |
| ul. Olszewskiego | 463 | 89 |
| ul. Mostowa | 193 | 24 |
| ul. Wojska Polskiego | 152 | 36 |
| ul. Korczaka | 236 | 85 |
| ul. Prosta II | 511 | 153 |
| ul. Królowej Jadwigi | 251 | 61 |