| Lokalizacja | Zewnętrzne wejścia | Wejścia z IP urzędu |
|---|
| Całkowita liczba wejść na stronę | 16 189 | 3 537 |
| Strona główna | 8 132 | 1 244 |
| Jeleń GSAG | 684 | 364 |
| Jeleń JPP | 544 | 105 |
| Piłsudski | 1193 | 251 |
| ul. Stawowa | 728 | 128 |
| ul. Zubrzyckiego | 84 | 35 |
| ul. Srebrnik | 41 | 11 |
| ul. Grunwaldzka (Raba II) | 112 | 43 |
| ul. Herbowa | 128 | 30 |
| Formularz kontaktowy | 45 | 36 |
| Mapa | 546 | 66 |
|
| Strony z ulgami podatkowymi |
| Podatek "Nowe inwestycje" | 85 | 62 |
| Podatek "Nowe miejsca pracy" | 46 | 54 |
| Podatek "Nowe budynki mieszkalne" | 97 | 28 |
| Podatek "Nowe miejsca pracy w związku z inwestycjami" | 31 | 35 |
|
| Archiwum terenów |
| Kościuszko | 820 | 224 |
| ul. Prosta IV | 392 | 48 |
| ul. Ławczana | 316 | 64 |
| ul. Prosta | 147 | 66 |
| ul. Brodzińskiego | 200 | 186 |
| ul. Olszewskiego | 464 | 89 |
| ul. Mostowa | 193 | 24 |
| ul. Wojska Polskiego | 152 | 36 |
| ul. Korczaka | 237 | 85 |
| ul. Prosta II | 513 | 153 |
| ul. Królowej Jadwigi | 251 | 61 |